Классный час | Информационный час | ОПТ | |||||
Класс | День недели | Урок, время проведения | День недели | Урок, время проведения | День недели | Урок | Ф.И.О. кл. руководителя |
1 | Понедельник | 4/ 11.15-11.50 | Среда | 5/ 12.10-12.30 | — | — | Пушкова Е.Н. |
2 | Понедельник | 5 | Среда | 6/ 13.40-14.00 | — | — | Линевич Т.Л. |
3 | Понедельник | 5 | Вторник | 6/ 13.40-14.00 | Среда | 6 | Киселевич В.И. |
4 | Понедельник | 5 | Среда | 6/ 13.40-14.00 | Пятница | 6 | Кобринец И.И. |
5 | Понедельник | 6 | Суббота | 2/ 09.50-10.10 | Суббота | 3 | Шерешовец А.П. |
6 | Суббота | 2 | Четверг | 7/ 14.35-14.55 | Суббота | 3 | Григорчук Ю.И. |
7 | Четверг | 7 | Суббота | 2/ 09.50-10.10 | Суббота | 3 | Шипуль И.В. |
8«А» | Четверг | 7 | Суббота | 1/ 08.55-09.15 | Суббота | 2 | Козловская И.И. |
8«Б» | Четверг | 7 | Понедельник | 15.25-15.45 | Суббота | 3 | Линевич С.А. |
9 | Четверг | 7 | Суббота | 11.15-11.35 | Суббота | 3, 4 | Волосевич С.В. |
10 | Четверг | 7 | Суббота | 5/ 12.10-12.35 | Вторник Пятница |
7 7 |
Хвисюк М.М. |
11 | Четверг | 7 | Среда | 15.25-15.45 | Суббота | 3, 4 | Хвисюк В.Ч. |