Информация о состоянии здоровья учащихся в 2022/2023 учебном году (2-е полугодие)
На основании справок на начало 2-го полугодия 2022/2023 учебного года проведено распределение учащихся по группам при обучении по учебному предмету «Физическая культура и здоровье».
Группа здоровья
Класс | Всего учащихся | Количество учащихся по группам здоровья | |||
I | II | III | IV | ||
1 | 26 | 1 | 20 | 3 | 2 |
2 | 15 | 12 | 3 | ||
3 | 20 | 3 | 11 | 6 | |
4 | 15 | 2 | 9 | 4 | |
5 | 16 | 7 | 7 | 2 | |
6 | 24 | 1 | 15 | 7 | 1 |
7 | 24 | 1 | 10 | 13 | |
8 | 19 | 11 | 8 | ||
9 | 23 | 2 | 7 | 14 | |
10 | 17 | 8 | 9 | ||
11 | 9 | 2 | 7 | ||
ВСЕГО: | 208 | 10 | 112 | 81 | 5 |
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ
Заболевание | Кол-воучащихся | Плоскостопие | Сколиоз | Миопия | Болезнисердца | Ожирение | Болезнипочек | Болезни лёгких |
класс | ||||||||
1 | 26 | |||||||
2 | 15 | 0+1н.о | 12 | 1 | ||||
3 | 20 | 1 | 1+1н.о. | 1м+3сн. з. | 11 | 1 | ||
4 | 15 | 3 | 0+3н.о. | 1 | 6 | |||
5 | 18 | 2+3н.о. | 2м+1 сн.зр | 7 | ||||
6 | 24 | 1 | 1+5н.о | 7 | 15 | 2 | ||
7 | 24 | 0 | 2+4н.о. | 2 | 13 | 2 | 1 | |
8 | 19 | 3+3н.о. | 6 | 12 | ||||
9 | 23 | 4 | 6+2н.о. | 5 | 15 | 1 | ||
10 | 17 | 3 | 5 | 8 | 5 | |||
11 | 9 | 2 | 3+1н.о. | 5 | 1 | 2 | ||
Всего | 208 | 14 | 23/23 | 37 | 107 | 7 | 1 | 2 |
6,7% | 11,1%/11,1% | 17,8% | 51,4% | 3,4% | 0,5% | 0,9% |
Учащиеся, которые по состоянию здоровья отнесены к подготовительной группе, посещают уроки физической культуры и здоровья вместе со своим классом, с ними проводятся упражнения согласно рекомендациям медицинского работника. Для учащихся, которые по состоянию здоровья отнесены к специальной группе, организованы занятия специальной медицинской группы по средам и пятницам.
Группы по физкультуре
Класс | Кол-во учащихся | Основная | Подготовительная | Специальная медицинская группа | Освобождены |
1 | 26 | 22 | 3 | 1 | |
2 | 15 | 12 | 3 | ||
3 | 20 | 16 | 3 | 1 | |
4 | 15 | 12 | 3 | ||
5 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 |
6 | 24 | 18 | 3 | 1 | 2 |
7 | 24 | 15 | 7 | 2 | |
8 | 19 | 13 | 6 | ||
9 | 23 | 11 | 10 | 1 | 1 |
10 | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 |
11 | 9 | 2 | 6 | 1 | |
Всего | 208 | 135 | 59 | 8 | 6 |
Информацию подготовила О. Е. Рабчук