2022/2023 учебный год
Педагогический коллектив:
- Всего работает 28 педагогов (из них 1 — педагог социальный, 1- педагог-психолог, 1 – педагог-организатор, 1 — воспитатель ГПД, 1 педагог-дефектолог)
- Имеют высшую категорию 12 педагогов (43 %)
- Имеют первую категорию 9 педагогов (37 %)
- Имеют вторую категорию 2 педагогов (7 %)
- Без категории 5 педагогов (18 %)
Ученический коллектив — 210 учащихся (на 01.09.2022 г.)
1 класс — 26 учащихся
2 класс — 15 учащихся
3 класс — 20 учащихся
4 класс — 15 учащихся
5 класс — 17 учащихся
6 класс — 24 учащихся
7 класс — 24 учащихся
8 класс — 20 учащихся
9 класс — 23 учащихся
10 класс — 17 учащихся
11 класс — 9 учащихся
Детские и молодёжные объединения и организации (численность на 01.09.2022 г.)
- Объединение младших школьников «Октябрята» (3-5 классы) – 50 учащихся (96 %);
- Пионерская дружина им. П.К.Бабайлова (6–8 классы) – 64 учащийся (94 %);
- Первичная организация ОО «БРСМ» (10-11 классы) – 18 учащихся (69 %);
- Отряд «Милосердие» (5-11 классы) – 35 учащихся;
- Совет старшеклассников (9-11 классы) – 12 учащихся.
Занятость учащихся во внеурочное время:
Факультативы — ( %)
класс | предмет | Название факультатива | Количество учащихся |
Фамилия, имя, отчество педагога |
1 | Беларуская мова | Вытокі роднай мовы | 12 | Киселевич Валентина Ивановна |
1 | Мой край | 6 | Пономарь Тереса Викторовна | |
1 | Математика | Математическая радуга | 11 | Киселевич Валентина Ивановна |
2 | Русский язык | Язык родной, дружи со мной | 10 | Кобринец Инна Ивановна |
2 | Семь«Я» | 5 | Кобринец Инна Ивановна | |
2 | По ступенькам правил здорового питания | 6 | Вакула Наталья Петровна | |
3 | Математика | Математическая радуга | 12 | Пушкова Елена Николаевна |
3 | Мой край | 6 | Пономарь Тереса Викторовна | |
4 | Математика | Математическая радуга | 8 | Линевич Татьяна Леонидовна |
4 | Мой край | 7 | Пономарь Тереса Викторовна | |
5 | Русский язык | Кладовая слов русского языка | 9 | Столярчук Жанна Александровна |
5 | Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма | 8 | Кобылкевич Ирина Игоревна | |
6 | Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов | 12 | Шипуль Инна Владимировна | |
6 | Будущее начинается сегодня | 11 | Бондарь Алена Николаевна | |
6 | Математика | Решение текстовых задач | 19 | Рабчук Ольга Евгеньевна |
7 | Химия | В стране чудесной химии | 7 | Курилович Елена Константиновна |
8 | Русский язык | От значения к написанию | 13 | Шипуль Инна Владимировна |
8 | Основы православной культуры | 7 | Кобылкевич Ирина Игоревна | |
9 | Математика | Обобщающий факультативный курс по учебному предмету «Математика» | 10 | Семашко Нина Ивановна |
9 | История | Великая отечественная война (в контексте Второй мировой войны) | 23 | Шерешовец Алена Павловна |
9 | Мое профессиональное будущее | 23 | Семашко Нина Ивановна | |
10 | Математика | Обобщающий факультативный курс по учебному предмету «Математика» | 11 | Линевич Сергей Анатольевич |
10 | Мое психологическое благополучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации | 6 | Костюкевич Наталия Сергеевна | |
11 | Математика | Обобщающий факультативный курс по учебному предмету «Математика» | 9 | Хвисюк Михаил Михайлович |
Профессиональная подготовка:
Класс | Профессия | Количество учащихся |
10 | Швея | 6 |
Столяр | 11 | |
11 | Помощник воспитателя | 9 |
Спортивные секции – 5 ( 73 учащихся из 1-11 классов, 35%):
Название секции | Классы | Кол-во учащихся | |
1. | Подвижные игры | 1-2 | 12 |
2. | Пионербол | 3-4 | 12 |
3. | Волейбол | 5-8 | 18 |
4. | Волейбол | 9-11 | 11 |
5. | Футбол | 5-8 | 20 |
Кружки – 10 (135 учащихся 1-8 классов, 64%):
№ | Название кружка | Направление деятельности | Классы | Кол-во учащихся |
1 | «Фантазёры» | Художественное | 3 | 16 |
2 | «Занимательная математика» | Естественно-математическое | 2 | 15 |
3 | «Мастерилка» | Художественное | 6 | 12 |
4 | «Фантазия» | Художественное | 4 | 15 |
5 | «Математика на компьютерах» | Естественно-математическое | 5 | 14 |
6 | «Веселые нотки» | Художественное | 1 | 12 |
7 | «Юные друзья пограничников» | Военно-патриотическое | 7-8 | 15 |
8 | «Шахматы» | Физкультурно-спортивное | 3,5,8 | 8 |
9 | «Умелые руки» | Художественное | 5-7 | 13 |
10 | «Историки и краеведы» | Туристско-краеведческое | 7 | 15 |